<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Manucampa&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.manucampa.es/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manucampa.es</link>
	<description>El blog de Manu Campa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 22:47:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en ¿Aún quedan escéptic@s? por Alicia</title>
		<link>http://www.manucampa.es/%c2%bfaun-quedan-esceptics.html/comment-page-1#comment-389</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=545#comment-389</guid>
		<description>Nosotr@s, que hemos creído en el proyecto desde el principio, lo disfrutaremos a tope.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotr@s, que hemos creído en el proyecto desde el principio, lo disfrutaremos a tope.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ya basta por Alicia</title>
		<link>http://www.manucampa.es/ya-basta.html/comment-page-1#comment-385</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=521#comment-385</guid>
		<description>Los hombres deben implicarse públicamente aún más. Me alegra que lo hayas hecho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los hombres deben implicarse públicamente aún más. Me alegra que lo hayas hecho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Brothers in arms por Carlos Vega</title>
		<link>http://www.manucampa.es/brother-in-arms.html/comment-page-1#comment-378</link>
		<dc:creator>Carlos Vega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=490#comment-378</guid>
		<description>A mi me encanta esta canción, y me has recordado la gran serie Brothers in arms...

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me encanta esta canción, y me has recordado la gran serie Brothers in arms&#8230;</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Política energética. Dos visiones por Alicia</title>
		<link>http://www.manucampa.es/politica-energetica-dos-visiones.html/comment-page-1#comment-377</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=493#comment-377</guid>
		<description>Tanta perfección me abruma...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanta perfección me abruma&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Política energética. Dos visiones por manucampa</title>
		<link>http://www.manucampa.es/politica-energetica-dos-visiones.html/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>manucampa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=493#comment-376</guid>
		<description>Pues estos son algunos datos sobre Dinamarca (vía Wikipedia):
El Índice de Prosperidad del Instituto Legatum 2009, ubica a Dinamarca como uno de los mejores países del mundo para vivir, compartiendo la primera posición con Finlandia, Suiza y Suecia. El índice se basa en una definición de prosperidad que combina crecimiento económico con el nivel de libertades personales y democracia en un país, así como mediciones de felicidad y calidad de vida.

Los daneses son la población más feliz y satisfecha del mundo, según la anual y científica Encuesta Valores Mundiales y World Database of Happiness.2 Esto se debe entre otras cosas a su democracia, su igualdad social, su atmósfera pacífica, la solidaridad y alta calidad de vida.
Dinamarca se encuentra entre los 3 países más ricos del mundo, con Noruega e Islandia.

Dinamarca tiene los salarios más altos del mundo, según un estudio publicado por UBS AG (antigua Unión de Bancos Suizos) en el 2009.

Dinamarca además tiene el nivel más grande de igualdad de ingresos del mundo.

Dinamarca posee los impuestos mas elevados del mundo, con un promedio alrededor de un 48% de impuesto por salario.
Según el Índice de Paz Global 2009, Dinamarca es el segundo país más pacífico del mundo, sólo sobrepasada por Nueva Zelanda.

Dinamarca fue clasificado el país menos corrupto del mundo en el año 2008, según Corruption Perceptions Index.

Dinamarca tiene el mejor clima para hacer negocios en el mundo, según la revista de negocios Forbes, 2009.

En 2008, la revista Monocle catalogó la capital de Dinamarca Copenhague como la mejor ciudad del mundo para vivir en su Top 20 World&#039;s Most Livable Cities Chart. Adicionalmente, fue clasificada como una Ciudad Cultural Global (GaWC), siendo tercera en Europa occidental, en rivalidad con otras ciudades con sedes centrales o centros de distribución, sólo sobrepasada por Londres y París.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues estos son algunos datos sobre Dinamarca (vía Wikipedia):<br />
El Índice de Prosperidad del Instituto Legatum 2009, ubica a Dinamarca como uno de los mejores países del mundo para vivir, compartiendo la primera posición con Finlandia, Suiza y Suecia. El índice se basa en una definición de prosperidad que combina crecimiento económico con el nivel de libertades personales y democracia en un país, así como mediciones de felicidad y calidad de vida.</p>
<p>Los daneses son la población más feliz y satisfecha del mundo, según la anual y científica Encuesta Valores Mundiales y World Database of Happiness.2 Esto se debe entre otras cosas a su democracia, su igualdad social, su atmósfera pacífica, la solidaridad y alta calidad de vida.<br />
Dinamarca se encuentra entre los 3 países más ricos del mundo, con Noruega e Islandia.</p>
<p>Dinamarca tiene los salarios más altos del mundo, según un estudio publicado por UBS AG (antigua Unión de Bancos Suizos) en el 2009.</p>
<p>Dinamarca además tiene el nivel más grande de igualdad de ingresos del mundo.</p>
<p>Dinamarca posee los impuestos mas elevados del mundo, con un promedio alrededor de un 48% de impuesto por salario.<br />
Según el Índice de Paz Global 2009, Dinamarca es el segundo país más pacífico del mundo, sólo sobrepasada por Nueva Zelanda.</p>
<p>Dinamarca fue clasificado el país menos corrupto del mundo en el año 2008, según Corruption Perceptions Index.</p>
<p>Dinamarca tiene el mejor clima para hacer negocios en el mundo, según la revista de negocios Forbes, 2009.</p>
<p>En 2008, la revista Monocle catalogó la capital de Dinamarca Copenhague como la mejor ciudad del mundo para vivir en su Top 20 World&#8217;s Most Livable Cities Chart. Adicionalmente, fue clasificada como una Ciudad Cultural Global (GaWC), siendo tercera en Europa occidental, en rivalidad con otras ciudades con sedes centrales o centros de distribución, sólo sobrepasada por Londres y París.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Política energética. Dos visiones por Alicia</title>
		<link>http://www.manucampa.es/politica-energetica-dos-visiones.html/comment-page-1#comment-375</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=493#comment-375</guid>
		<description>Ya sabía yo que Dinamarca era un gran país para conocer.Bush, como casi siempre, &quot;sembrao&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabía yo que Dinamarca era un gran país para conocer.Bush, como casi siempre, &#8220;sembrao&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Insumisión por manucampa</title>
		<link>http://www.manucampa.es/insumision.html/comment-page-1#comment-371</link>
		<dc:creator>manucampa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=474#comment-371</guid>
		<description>Es verdad que los problemas están ahí pero el desarrollo que han tenido todas las regiones no hubiera sido posible. El efecto de arrastre de Madrid, Barcelona... hubiera sido devastador.
Como siempre digo, el problema es no llamar a las cosas por su nombre. Lo de CCAA es un invento porque nadie se atrevió a llamar a esto Estado Federal. El gran problema parte de ahí, que estamos en un Estado seudo-federal y asimétrico. Y así vamos hacia un modelo confederal estilo Suiza en lugar de a un Estado Federal real que sería lo deseable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que los problemas están ahí pero el desarrollo que han tenido todas las regiones no hubiera sido posible. El efecto de arrastre de Madrid, Barcelona&#8230; hubiera sido devastador.<br />
Como siempre digo, el problema es no llamar a las cosas por su nombre. Lo de CCAA es un invento porque nadie se atrevió a llamar a esto Estado Federal. El gran problema parte de ahí, que estamos en un Estado seudo-federal y asimétrico. Y así vamos hacia un modelo confederal estilo Suiza en lugar de a un Estado Federal real que sería lo deseable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Insumisión por Andrea Peña Rodríguez</title>
		<link>http://www.manucampa.es/insumision.html/comment-page-1#comment-370</link>
		<dc:creator>Andrea Peña Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=474#comment-370</guid>
		<description>Visto en retospectiva da la sensación q la división territorial de este país ha traído más perjuicios q otra cosa, lo de tener más o menos derechos según la CCAA en la q se viva es muy difícil de digerir, aunq a estas alturas... ajo y agua.
Sí sí, el fútbol... un poco opio del  pueblo es, noooo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en retospectiva da la sensación q la división territorial de este país ha traído más perjuicios q otra cosa, lo de tener más o menos derechos según la CCAA en la q se viva es muy difícil de digerir, aunq a estas alturas&#8230; ajo y agua.<br />
Sí sí, el fútbol&#8230; un poco opio del  pueblo es, noooo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Insumisión por Alicia</title>
		<link>http://www.manucampa.es/insumision.html/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=474#comment-369</guid>
		<description>Lo de Navarra no tiene nombre, es increíble el daño que ha hecho el Opus a esa región, bueno el Opus y lo que no es Opus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de Navarra no tiene nombre, es increíble el daño que ha hecho el Opus a esa región, bueno el Opus y lo que no es Opus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Día del Libro por Tweets that mention Día del Libro &#124; Manucampa's Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.manucampa.es/dia-del-libro.html/comment-page-1#comment-352</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Día del Libro &#124; Manucampa's Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manucampa.es/?p=448#comment-352</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by manucampa. manucampa said: Unas recomendaciones para el Día del Libro http://bit.ly/bdU233 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by manucampa. manucampa said: Unas recomendaciones para el Día del Libro <a href="http://bit.ly/bdU233" rel="nofollow">http://bit.ly/bdU233</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

